首页 > 建设动态 > 住房保障

【打印】

【字体:

2017年小区收费时间详表

发布日期:2017-02-22 23:30 信息来源: 点击量:
  小区名称 总套数 租赁 套数 合同到期时间 收费时间  
1 北辰家园二三期 1380 250 16.12.25-17.1 2017.2
2 北辰家园一期 100 85 2016.12.30(2017.1.10) 2017.2
3 鸿泰苑 504 200 2016.12.22 2017.2
4 阳光新城 396 108 2017.3 2017.3
5 安鑫苑 1481 610 2017.4.15 2017.4
6 时代华庭 1218 700 2017.6/2017.12 2017.7 200户6月份, 500户12月份
7 龙安家园 504 230 2017.7.30 2017.7
8 星月湾 416 65 2017.9.31 2017.9
9 天秀景园 999 425 2017.10.1 2017.10
10 裕丰安居 504 320 2017.12.15 2017.11
11 北辰家园二三期 1380 250 17.12.25-18.1 2017.11
12 北辰家园一期 100 85 2017.12.30(2018.1.10) 2017.11
13 鸿泰苑 504 200 2017.12.22 2017.11
14 安居五期 100 86 2017.12.31 2017.12
15 碧水名郡 882 470 2017.12.31 2017.12
16 宜居苑 504 504 2017.12.28 2017.12
  3528